2026年肿瘤医院危险废物污染环境防治信息公开情况
发布日期:2026-04-08 作者: 来源:
点击:
日期 | 危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险废物转移量 | 备注 |
2026年3月 | 医疗废物 HW01 | 感染性 | 841-001-01 | 49223.8(kg) | |
损伤性 | 841-002-01 | 4667.9(kg) | |
病理性 | 841-003-01 | 2332.1(kg) | |
化学性 | 841-004-01 | 1845.1 (kg) | |
药物性 | 841-005-01 | 298.1kg) | |
医疗污泥 | 841-001-01 | 0(kg) | |
合计 | | | | 58367(kg) | |
| 医疗废物统一交由新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司收运— 交新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司处置 | |