2026年肿瘤医院危险废物污染环境防治信息公开情况
发布日期:2026-03-10 作者: 来源:
点击:
日期 | 危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险废物转移量 | 备注 |
2026年2月 | 医疗废物 HW01 | 感染性 | 841-001-01 | 37379.7(kg) | |
损伤性 | 841-002-01 | 3684.8(kg) | |
病理性 | 841-003-01 | 1683.6(kg) | |
化学性 | 841-004-01 | 1391.4(kg) | |
药物性 | 841-005-01 | 258.5(kg) | |
医疗污泥 | 841-001-01 | 0(kg) | |
合计 | | | | 44398(kg) | |
| 医疗废物统一交由新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司收运— 交新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司处置 | |